 
            萨尔瓦多
              ElSalvador
            球队市值:€6800000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 萨尔瓦多(英文名:ElSalvador,粤语名:萨尔瓦多), 是联赛的一支足球俱乐部,当前萨尔瓦多的市值为:€6800000,萨尔瓦多共有球员23人,外籍球员10人,我们将为你实时更新萨尔瓦多赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  弗朗西斯·卡斯蒂略·奥雷利亚纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  迭戈·弗洛雷斯·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  桑托斯·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  拉斐尔·特哈达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  奥索里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  毛里西奥·塞里托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  若苏埃·里维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  内森·奥达兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  托马斯·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  梅尔文·卡塔根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  克里斯蒂安·阿隆索·马丁内斯·梅纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  布赖恩·吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  亨里克兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  赫尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阿丹·克拉米科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  卡拉维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  豪尔赫·克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马里奥·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  布莱恩·巴尔莫·兰达维德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  西伯利安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  卡塔赫纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  埃尔文·阿尔瓦拉多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  赫伯斯·马塞洛·迪亚兹·里瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  B.维拉路保斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  凯文·卡拉班茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  罗伯托·多明奎兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  布赖恩·塔玛卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  亨利·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  达尔文·塞伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  托马斯·格兰尼托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  迭戈·弗洛雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  杰斐逊·瓦拉达雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  里维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 |  赫尔南德斯 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿丹·克拉米科 | 桑托斯DG |  桑托斯DG | 已签约 | 
| 2025-01-18 |  布赖恩·吉尔 | 托利马体育 |  托利马体育 | 转会 | 
| 2024-09-15 |  布赖恩·塔玛卡斯 | 奥克兰根 |  奥克兰根 | 已签约 | 
| 2024-02-06 |  托马斯·罗梅罗 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  赫尔南德斯 | 卡泰真拿B队 |  卡泰真拿B队 | 已签约 | 
| 2023-01-10 |  阿丹·克拉米科 | 桑托斯DG |  桑托斯DG | 租借 | 
| 2023-01-01 |  达尔文·塞伦 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  布赖恩·吉尔 | 阿利安萨 |  阿利安萨 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  内森·奥达兹 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借结束 | 
| 2022-11-17 |  托马斯·罗梅罗 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 已解约 | 
| 2022-07-10 |  赫尔南德斯 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2022-04-26 |  内森·奥达兹 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 租借 | 
| 2022-01-01 |  赫尔南德斯 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  布赖恩·吉尔 | 阿利安萨 |  阿利安萨 | 租借结束 | 
| 2021-08-04 |  赫尔南德斯 | 维特斯 |  维特斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  赫尔南德斯 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 已签约 | 
| 2021-05-06 |  托马斯·罗梅罗 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借结束 | 
| 2021-05-05 |  托马斯·罗梅罗 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 租借 | 
| 2020-08-04 |  布赖恩·吉尔 | 根特B队 |  根特B队 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  赫尔南德斯 | 维特斯U19 |  维特斯U19 | 已签约 | 
| 2019-07-31 |  托马斯·罗梅罗 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  罗伯托·多明奎兹 | CD法斯 |  CD法斯 | 未知 | 
| 2019-07-01 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 齐奥内斯交流会 |  齐奥内斯交流会 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  布赖恩·塔玛卡斯 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  罗伯托·多明奎兹 | 圣塔特卡拉 |  圣塔特卡拉 | 未知 | 
| 2018-12-31 |  罗伯托·多明奎兹 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  托马斯·罗梅罗 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2018-08-17 |  罗伯托·多明奎兹 | 圣塔特卡拉 |  圣塔特卡拉 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  赫尔南德斯 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 老虎大学 |  老虎大学 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 |  阿利安萨圣萨尔瓦多 | 租借结束 | 
| 2018-01-19 |  达尔文·塞伦 | 圣何塞地震 |  圣何塞地震 | 已签约 | 
| 2017-11-30 |  托马斯·罗梅罗 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  亨利·罗梅罗 | 亚古雷 |  亚古雷 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 老虎大学 |  老虎大学 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 |  阿利安萨圣萨尔瓦多 | 租借结束 | 
| 2016-11-30 |  托马斯·罗梅罗 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2016-08-03 |  达尔文·塞伦 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 已签约 | 
| 2016-07-06 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借 | 
| 2016-03-04 |  托马斯·格兰尼托 | 埃德蒙顿 |  埃德蒙顿 | 转会 | 
| 2016-01-18 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 华雷斯 |  华雷斯 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 埃雷迪亚诺 |  埃雷迪亚诺 | 租借结束 | 
| 2014-07-02 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  阿丹·克拉米科 | 泽伦顿 |  泽伦顿 | 已签约 | 
| 2025-01-18 |  布赖恩·吉尔 | 巴蒂卡 |  巴蒂卡 | 转会 | 
| 2024-02-06 |  托马斯·罗梅罗 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  赫尔南德斯 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  阿丹·克拉米科 | 桑托斯DG | 租借结束 | |
| 2023-02-09 |  布赖恩·塔玛卡斯 | 奥克兰根 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  布赖恩·吉尔 | 托利马体育 |  托利马体育 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  内森·奥达兹 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 租借结束 | 
| 2022-11-17 |  托马斯·罗梅罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-10 |  奥索里奥 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | |
| 2022-07-10 |  赫尔南德斯 | 卡泰真拿B队 |  卡泰真拿B队 | 已签约 | 
| 2022-04-26 |  内森·奥达兹 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借 | 
| 2022-04-25 |  内森·奥达兹 | 洛杉矶FC | 已签约 | |
| 2022-01-07 |  阿丹·克拉米科 | 桑托斯DG | 已签约 | |
| 2022-01-02 |  布赖恩·吉尔 | 阿利安萨 | 转会 | |
| 2022-01-01 |  赫尔南德斯 | 维特斯 |  维特斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-04 |  赫尔南德斯 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  赫尔南德斯 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2021-05-06 |  托马斯·罗梅罗 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 租借结束 | 
| 2021-05-05 |  托马斯·罗梅罗 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  托马斯·罗梅罗 | 洛杉矶FC | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  布赖恩·吉尔 | 阿利安萨 | 租借 | |
| 2020-07-01 |  赫尔南德斯 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 已签约 | 
| 2020-01-17 |  布赖恩·吉尔 | 根特B队 | 租借 | |
| 2019-07-01 |  罗伯托·多明奎兹 | 圣塔特卡拉 |  圣塔特卡拉 | 未知 | 
| 2019-07-01 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 |  阿利安萨圣萨尔瓦多 | 转会 | 
| 2019-03-08 |  托马斯·罗梅罗 | 费城联合B队 | 租借 | |
| 2019-01-19 |  托马斯·格兰尼托 | 迈阿密FC | 转会 | |
| 2019-01-01 |  罗伯托·多明奎兹 | CD法斯 |  CD法斯 | 未知 | 
| 2019-01-01 |  布赖恩·塔玛卡斯 | 卢克尼奥竞技体育会 | 租借 | |
| 2018-12-31 |  罗伯托·多明奎兹 | 圣塔特卡拉 |  圣塔特卡拉 | 租借结束 | 
| 2018-08-17 |  罗伯托·多明奎兹 | 温哥华白帽 |  温哥华白帽 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  赫尔南德斯 | 维特斯U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 齐奥内斯交流会 |  齐奥内斯交流会 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借结束 | 
| 2018-03-16 |  托马斯·罗梅罗 | 费城联合B队 | 租借 | |
| 2018-01-19 |  达尔文·塞伦 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  亨利·罗梅罗 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 |  阿利安萨圣萨尔瓦多 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 华雷斯 |  华雷斯 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借结束 | 
| 2017-03-30 |  托马斯·罗梅罗 | 费城联合B队 | 租借 | |
| 2017-01-01 |  赫尔南德斯 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2016-09-23 |  托马斯·罗梅罗 | 费城联合B队 | 租借 | |
| 2016-08-03 |  达尔文·塞伦 | 圣何塞地震 |  圣何塞地震 | 已签约 | 
| 2016-07-06 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 |  阿利安萨圣萨尔瓦多 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 老虎大学 | 租借结束 | |
| 2015-12-31 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 华雷斯 |  华雷斯 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 老虎大学 |  老虎大学 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  达尔文·塞伦 | 奥兰多城 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  托马斯·格兰尼托 | 埃德蒙顿 | 转会 | |
| 2014-07-02 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 希雷迪亚诺 |  希雷迪亚诺 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  亚历山大·比达尔·拉林 | 老虎大学 | 转会 | |
| 2011-07-01 |  亨利·罗梅罗 | 亚古雷 | 转会 | 
