 
            韦恩威斯巴登
              SVWehenWiesbaden
            球队市值:€8330000
            | 所属联赛 | : | 德丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 韦恩威斯巴登(英文名:SVWehenWiesbaden,粤语名:韦恩威斯巴登), 是德丙联赛的一支足球俱乐部,当前韦恩威斯巴登的市值为:€8330000,韦恩威斯巴登共有球员27人,外籍球员6人,我们将为你实时更新韦恩威斯巴登赛事数据信息。 | ||||||
韦恩威斯巴登荣誉榜
            - 
                     德国黑森杯冠军x 8 2024-20252020-20212018-20192016-20172010-20111999-20001995-19961987-1988
- 
                     升入乙级联赛x 3 2022-20232018-20192006-2007
- 
                     升入地区联赛x 2 1996-19971993-1994
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  西蒙·斯特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  法比安·格里林格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  赖恩·约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  卢卡斯·施莱默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  罗宾·卡勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  塔里克·戈祖西林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  大卫·苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  伊万·弗朗吉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  纳西姆·埃卢阿尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  穆罕默德·阿米西夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  诺阿·布达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  贾斯汀·贾尼泽克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  尼克拉斯·梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  内贾德·哈吉罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  弗洛索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  费利克斯·卢坎德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  吉诺费希纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  奥勒提斯·基奥穆特佐格罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  弗洛里安·斯特里泽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  弗洛里安·胡尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  萨沙·莫肯哈普特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  伊纽埃尔·塔菲特索菲尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  雅各布·勒瓦尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  法斯·卡亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 |  大卫·苏亚雷斯 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  伊纽埃尔·塔菲特索菲尔 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  卢卡斯·施莱默 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 法兰波垒斯 |  法兰波垒斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  西蒙·斯特勒 | 萨尔布吕肯 |  萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·阿米西夫 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  内贾德·哈吉罗 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  罗宾·卡勒姆 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  雅各布·勒瓦尔德 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  尼克拉斯·梅 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2024-08-05 |  奥勒提斯·基奥穆特佐格罗 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | 
| 2024-07-29 |  弗洛里安·胡尼尔 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  费利克斯·卢坎德 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  大卫·苏亚雷斯 | 梅利利亚 |  梅利利亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  雅各布·勒瓦尔德 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  罗宾·卡勒姆 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  弗洛索 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2023-08-07 |  西蒙·斯特勒 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  奥勒提斯·基奥穆特佐格罗 | 哈茨 |  哈茨 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  内贾德·哈吉罗 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | TSV施泰因巴赫 |  TSV施泰因巴赫 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  弗洛索 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  西蒙·斯特勒 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  罗宾·卡勒姆 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 租借结束 | 
| 2022-12-05 |  穆罕默德·阿米西夫 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2022-08-28 |  奥勒提斯·基奥穆特佐格罗 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 转会 | 
| 2022-08-22 |  雅各布·勒瓦尔德 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 阿尔托那 |  阿尔托那 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  西蒙·斯特勒 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  弗洛索 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  西蒙·斯特勒 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  卢卡斯·施莱默 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  罗宾·卡勒姆 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  费利克斯·卢坎德 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 已签约 | 
| 2021-08-02 |  西蒙·斯特勒 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 租借 | 
| 2021-07-02 |  弗洛里安·斯特里泽尔 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伊纽埃尔·塔菲特索菲尔 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  内贾德·哈吉罗 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  弗洛里安·胡尼尔 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  尼克拉斯·梅 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  弗洛索 | 卡塞尔黑森U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  吉诺费希纳 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  卢卡斯·施莱默 | 萨尔布吕肯 |  萨尔布吕肯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 利尔斯 |  利尔斯 | 租借结束 | 
| 2021-01-11 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2020-10-05 |  卢卡斯·施莱默 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 租借 | 
| 2020-08-25 |  吉诺费希纳 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2020-08-10 |  费利克斯·卢坎德 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 已签约 | 
| 2020-07-26 |  费利克斯·卢坎德 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  西蒙·斯特勒 | 汉诺威96U19 |  汉诺威96U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 埃尔福特U19 |  埃尔福特U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  雅各布·勒瓦尔德 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  大卫·苏亚雷斯 | CD阿尔廷 |  CD阿尔廷 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 已签约 | 
| 2020-06-17 |  罗宾·卡勒姆 | 草蜢U18 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  大卫·苏亚雷斯 | 瑞欧马加达宏达U19 |  瑞欧马加达宏达U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  费利克斯·卢坎德 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  奥勒提斯·基奥穆特佐格罗 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 | 维特斯U19 |  维特斯U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  尼克拉斯·梅 | RB莱比锡U17 |  RB莱比锡U17 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  费利克斯·卢坎德 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 租借结束 | 
| 2018-07-24 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  费利克斯·卢坎德 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  西蒙·斯特勒 | 汉诺威96U17 |  汉诺威96U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  雅各布·勒瓦尔德 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯·施莱默 | 纽伦堡U19 |  纽伦堡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  伊纽埃尔·塔菲特索菲尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  弗洛里安·胡尼尔 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  大卫·苏亚雷斯 | 赫罗纳U19 |  赫罗纳U19 | 已签约 | 
| 2017-08-17 |  穆罕默德·阿米西夫 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  弗洛里安·斯特里泽尔 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | |
| 2017-01-04 |  萨沙·莫肯哈普特 | 博德闪耀 |  博德闪耀 | 已签约 | 
| 2016-08-16 |  萨沙·莫肯哈普特 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2016-07-27 |  穆罕默德·阿米西夫 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  雅各布·勒瓦尔德 | 云达不莱梅U17 |  云达不莱梅U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  弗洛里安·胡尼尔 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  吉诺费希纳 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2016-01-19 |  伊纽埃尔·塔菲特索菲尔 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  萨沙·莫肯哈普特 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  奥勒提斯·基奥穆特佐格罗 | 翁特哈兴U17 |  翁特哈兴U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  吉诺费希纳 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  弗洛里安·斯特里泽尔 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  伊纽埃尔·塔菲特索菲尔 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  萨沙·莫肯哈普特 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  穆罕默德·阿米西夫 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  吉诺费希纳 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  萨沙·莫肯哈普特 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  弗洛里安·胡尼尔 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  弗洛里安·斯特里泽尔 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  伊纽埃尔·塔菲特索菲尔 | 慕尼黑1860 U17 |  慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  弗洛里安·胡尼尔 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  弗洛里安·斯特里泽尔 | 汉堡U17 |  汉堡U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  穆罕默德·阿米西夫 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  费利克斯·卢坎德 | AKA拉斯克青年U16 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  弗洛里安·胡尼尔 | 韦恩威斯巴登U19 |  韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  费利克斯·卢坎德 | AKA拉斯克U15 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  穆罕默德·阿米西夫 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  穆罕默德·阿米西夫 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  穆罕默德·阿米西夫 | 乌帕达尔U17 |  乌帕达尔U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 |  大卫·苏亚雷斯 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  卢卡斯·施莱默 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  罗宾·卡勒姆 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  内贾德·哈吉罗 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  雅各布·勒瓦尔德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  西蒙·斯特勒 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  尼克拉斯·梅 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2024-08-05 |  奥勒提斯·基奥穆特佐格罗 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 转会 | 
| 2024-07-29 |  弗洛里安·胡尼尔 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  费利克斯·卢坎德 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  大卫·苏亚雷斯 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  罗宾·卡勒姆 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  雅各布·勒瓦尔德 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  弗洛索 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2023-08-07 |  西蒙·斯特勒 | 萨尔布吕肯 |  萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 法兰波垒斯 |  法兰波垒斯 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  奥勒提斯·基奥穆特佐格罗 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  内贾德·哈吉罗 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  弗洛索 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  西蒙·斯特勒 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  罗宾·卡勒姆 | 草蜢 |  草蜢 | 租借结束 | 
| 2022-12-05 |  穆罕默德·阿米西夫 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2022-08-28 |  奥勒提斯·基奥穆特佐格罗 | 哈茨 |  哈茨 | 转会 | 
| 2022-08-22 |  雅各布·勒瓦尔德 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | TSV施泰因巴赫 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  大卫·苏亚雷斯 | 梅利利亚 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  西蒙·斯特勒 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  弗洛索 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  西蒙·斯特勒 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  卢卡斯·施莱默 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  罗宾·卡勒姆 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  费利克斯·卢坎德 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 已签约 | 
| 2021-08-02 |  西蒙·斯特勒 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 租借 | 
| 2021-07-02 |  弗洛里安·斯特里泽尔 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  内贾德·哈吉罗 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  弗洛里安·胡尼尔 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伊纽埃尔·塔菲特索菲尔 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 吉森基兴 |  吉森基兴 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  尼克拉斯·梅 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  弗洛索 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  吉诺费希纳 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  卢卡斯·施莱默 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借结束 | 
| 2021-01-11 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 利尔斯 |  利尔斯 | 租借 | 
| 2020-10-05 |  卢卡斯·施莱默 | 萨尔布吕肯 |  萨尔布吕肯 | 租借 | 
| 2020-08-25 |  吉诺费希纳 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2020-08-10 |  费利克斯·卢坎德 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 已签约 | 
| 2020-07-26 |  费利克斯·卢坎德 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  雅各布·勒瓦尔德 | 柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  西蒙·斯特勒 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  内贾德·哈吉罗 | 汉堡U17 | 已签约 | |
| 2020-06-17 |  罗宾·卡勒姆 | 草蜢 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  奥勒提斯·基奥穆特佐格罗 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  费利克斯·卢坎德 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  大卫·苏亚雷斯 | CD阿尔廷 |  CD阿尔廷 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  尼克拉斯·梅 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  弗洛索 | 卡塞尔黑森U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 阿尔托那 |  阿尔托那 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  费利克斯·卢坎德 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 旧海弗莱鲁汶 | 租借结束 | |
| 2019-01-01 |  大卫·苏亚雷斯 | 瑞欧马加达宏达U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  西蒙·斯特勒 | 汉诺威96U19 |  汉诺威96U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  罗宾·卡勒姆 | 草蜢U18 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  费利克斯·卢坎德 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯·施莱默 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 埃尔福特U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  伊纽埃尔·塔菲特索菲尔 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  弗洛里安·胡尼尔 | 柏林联合 |  柏林联合 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  尼克拉斯·梅 | RB莱比锡U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  雅各布·勒瓦尔德 | 黑黄贝恩堡 |  黑黄贝恩堡 | 已签约 | 
| 2017-08-17 |  穆罕默德·阿米西夫 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  西蒙·斯特勒 | 汉诺威96U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  弗洛里安·斯特里泽尔 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  尼古拉·阿格拉菲奥蒂斯 | 维特斯U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  吉诺费希纳 | 凯泽斯劳滕 | 转会 | |
| 2017-07-01 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | |
| 2017-01-04 |  萨沙·莫肯哈普特 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  卢卡斯·施莱默 | 纽伦堡U19 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  乔尔迪·吉莱肯斯 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | |
| 2016-08-16 |  萨沙·莫肯哈普特 | 博德闪耀 |  博德闪耀 | 已签约 | 
| 2016-07-27 |  穆罕默德·阿米西夫 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  雅各布·勒瓦尔德 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 汉堡U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  弗洛里安·胡尼尔 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 转会 | 
| 2016-01-19 |  伊纽埃尔·塔菲特索菲尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  萨沙·莫肯哈普特 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  奥勒提斯·基奥穆特佐格罗 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  吉诺费希纳 | RB莱比锡U19 |  RB莱比锡U19 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  萨沙·莫肯哈普特 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  雅各布·勒瓦尔德 | 云达不莱梅U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  弗洛里安·斯特里泽尔 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  穆罕默德·阿米西夫 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  伊纽埃尔·塔菲特索菲尔 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  吉诺费希纳 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  萨沙·莫肯哈普特 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  弗洛里安·胡尼尔 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  奥勒提斯·基奥穆特佐格罗 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  吉诺费希纳 | 波鸿U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  弗洛里安·斯特里泽尔 | 汉堡青年队 |  汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  伊纽埃尔·塔菲特索菲尔 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  萨沙·莫肯哈普特 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  费利克斯·卢坎德 | LASK林茨 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  弗洛里安·斯特里泽尔 | 汉堡U19 |  汉堡U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  弗洛里安·胡尼尔 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  弗洛里安·胡尼尔 | 韦恩威斯巴登 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  穆罕默德·阿米西夫 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  弗洛里安·斯特里泽尔 | 汉堡U17 | 已签约 | |
